ತೋಟಗಾರಿಕೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
- ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ
- ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ.
- ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರತ್ಯಾಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ರೈತ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.
- ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು
| ಕಾಲ್ತೊಟ್ಟಿ | ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ |
|---|---|
| ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು | 08156-272027 |
| ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | 08156-282114 |
| ಎಸ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 08156-272217 |
| ಎಸ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ | 08156-251403 |
| ಎಸ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು | 08156-284086 |
| ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಗುಡಿಬಂಡೆ | 08156-261072 |
| ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | 08156-256813 |
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
| ಉತ್ಪನ್ನ | ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ |
|---|---|
| ಮಾವು | 13783 |
| ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು | 2204 |
| ಗೋಡಂಬಿ | 2740 |
| ಸಪೋಟಾ | 2175 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 2743 |
| ಟೊಮೇಟೊ | 2474 |
| ಕೋಲ್ ಬೆಳೆಗಳು | 599.15 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 560 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 392 |
| ರೋಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ | 1204 |
| ಬೀನ್ಸ್ | 1324 |
| ಗುಲಾಬಿ | 164 |
| ಕ್ರಿಸಾಂತೆಮಮ್ | 259 |
| ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇರಿ | 480.2 |
ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು
ಹನಿ ನೀರಾವರಿ : ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5680 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
