ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ |
ತಾಲ್ಲೂಕು |
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ |
---|---|---|
01 | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
02 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
03 | ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
04 | ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
05 | ಗುಡಿಬಂಡೆ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
06 | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
07 | ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
08 | ಚೇಳೂರು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು | ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿ 2024 |
---|---|---|
01 | 139-ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
02 | 140-ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
03 | 141-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
04 | 142-ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
05 | 143-ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು | ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ |
---|---|---|
01 | 139-ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
02 | 140-ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
03 | 141-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
04 | 142-ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
05 | 143-ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ೨೦೨೩-೨೦೨೪ |
||
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ |
ತಾಲ್ಲೂಕು |
ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ |
01 | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
02 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
03 | ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
04 | ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
05 | ಗುಡಿಬಂಡೆ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
06 | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
07 | ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
08 | ಚೇಳೂರು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ನೇಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ೨೦೨೩-೨೦೨೪ |
||
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ |
ತಾಲ್ಲೂಕು |
ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ |
01 | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
02 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
03 | ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
04 | ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
05 | ಗುಡಿಬಂಡೆ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
06 | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
07 | ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
08 | ಚೇಳೂರು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ-2024 |
||
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ |
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು |
ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ |
01 | 139-ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
02 | 140-ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
03 | 141-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
04 | 142-ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
05 | 143-ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೩,ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ |
||
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ |
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು |
ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ |
01 | 139-ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
02 | 140-ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
03 | 141-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
04 | 142-ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
05 | 143-ಚಿಂತಾಮಣಿ | ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2023 |
||
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ |
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು |
ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ |
01 | 139-ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
02 | 140-ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
03 | 141-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
04 | 142-ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
05 | 143-ಚಿಂತಾಮಣಿ | ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ವರ್ಷವಾರು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ |
||
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ |
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ |
ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
|
01 | 2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ | ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
02 | 2022 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ | ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
03 | 2023 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ | ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಕೋಲಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ – (ನಂ.18 ) – 2021
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ |
||
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ |
ತಾಲ್ಲೂಕು |
ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ |
01 | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
02 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
03 | ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
04 | ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
05 | ಗುಡಿಬಂಡೆ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
06 | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ |
||
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ |
ತಾಲ್ಲೂಕು |
ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ |
01 | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
02 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
03 | ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
04 | ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
05 | ಗುಡಿಬಂಡೆ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |
06 | ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ |